CK1120車銑復合數控機床特點:
 
  可以進行導套和無導套的切換,按照工件長度進行zui合適的加工;
 
  無導套加工不要求研磨材料,可以高速、高精度加工棒材,余料zui短只有30mm。
 
  CK1120車銑復合數控機床具有高精度、高效率的特性,其結構合理,三軸均采用直線滾動導軌,耐磨性好,精度高,由伺服電機驅動,直線式排刀結構具有快速換刀的特點,數控系統功能完善,操控簡易。可選配側面加工裝置,實現鉆孔、銑削工藝。CK1120特別適合形狀復雜的零件批量生產,如微型元件、微型軸、電子接插件、眼鏡鐘表及各種五金小配件等。
  CK1120技術參數:
                        |              參數名稱              |                          技術參數              |                          指標名稱              |                          技術指標              |         
                    |              電源額定電壓:              |                          3相交流電、380V              |                          數控系統型號              |                          YZ-120              |         
                    |              電源額定頻率:              |                          50Hz              |                          可控制軸數              |                          3軸(X、Y、Z軸)              |         
                    |              zui大輸入功率:              |                          10KW              |                          可聯動軸數              |                          2軸(X、Z軸)              |         
                    |              X軸zui大行程:              |                          80mm(直徑量70mm)              |                          zui小設定單位              |                          0.001mm              |         
                    |              Z軸zui大行程:              |                          250mm              |                          zui小移動單位              |                          0.0005mm(X軸)              |         
                    |              zui大工件車削直徑:              |                          20mm              |                                         |                          0.001mm(Y、Z軸)              |         
                    |              zui大空載移動速度:              |                          8000mm/min(X軸)              |                          zui大編程尺寸              |                          ±9999.999mm              |         
                    |                             |                          8000mm/min(Y軸)              |                          zui大移動速度              |                          16000mm/min(X軸)              |         
                    |                             |                          10000mm/min(Z軸)              |                                         |                          12000mm/min(Y軸)              |         
                    |              zui大加工速度:              |                          4000mm/min              |                                         |                          16000mm/min(Z軸)              |         
                    |              加工螺紋導程:              |                          0.1~20mm              |                          切削速度              |                          1~4000mm/min              |         
                    |              主軸電機功率:              |                          2.2KW              |                          加工程序容量              |                          256KB              |         
                    |              主軸電機轉速:              |                          0~2800轉/分              |                          可存儲程序數              |                          128個              |         
                    |              主軸轉速:              |                          0~4000轉/分              |                          液晶顯示器              |                          320×240點陣液晶模塊              |         
                    |              輸入壓縮空氣氣壓:              |                          0.4~0.6 MPa              |                          可控制刀位數              |                          8~10工位              |         
    
  
CK1120加工樣品: